The Social Health Authority (SHA) has shortlisted candidates for 25 positions advertised in October 2025, including vacancies for Claims Management Officer I and II roles.
In a statement dated March 13, Mercy Mwangangi, Chief Executive Officer of SHA, stated that out of 1,358 applicants, 116 were shortlisted and invited to interview at the authority’s headquarters from March 23 to 26, 2026.
Candidates are expected to arrive at least thirty (30) minutes before their scheduled time.
The applications were submitted under the Social Health Insurance Act (Act No. 16 of 2023) between October 28 and November 18, 2025.
“PURSUANT to Section 17 and Schedule I of the Social Health Insurance Act, Act No. 16 of 2023, the Social Health Authority (SHA) invited interested and qualified persons to apply for consideration for appointment to various vacant positions as advertised through the local newspapers and the SHA website on 28th October 2025. As stated in the advertisement, all applications were to be received by 18th November 2025,” read part of the statement.
SHA Shortlists 116 Kenyans for 25 Positions
According to SHA, the following are the names of the shortlisted candidates and the respective interview dates.
Also Read: SHA Announces Countrywide System Outage and Service Disruptions
| Name | Gender | Disabled | Tribe | Time |
| Omar Mohamed Osman | Male | No | Somali | 8:00 AM |
| Margaret Nekesa Wekhomba | Female | No | Luhya | 8:15 AM |
| Viola Koross | Female | No | Kalenjin | 8:30 AM |
| Francis Agwambo Omondi | Male | No | Luo | 8:45 AM |
| Qabale Sharamo Habane | Male | No | Gabra | 8:00 AM |
| Maureen Njeri Mwangi | Female | No | Kikuyu | 8:15 AM |
| Lawrence Kipkoech Simat | Male | No | Kalenjin | 8:30 AM |
| Nancy Lenah Khisa | Female | No | Luhya | 8:45 AM |
| Wanjiru Ngare Agnes | Female | No | Kikuyu | 9:00 AM |
| Zakaria Abdi Daud | Male | No | Somali | 9:15 AM |
| Irine Chebet | Female | No | Kalenjin | 9:30 AM |
| Bridget Ngeno | Female | No | Kalenjin | 9:45 AM |
| Viola Koross | Female | No | Kalenjin | 10:00 AM |
| Francis Agwambo Omondi | Male | No | Luo | 10:15 AM |
| Irine Jepkurui Koech | Female | No | Kalenjin | 10:45 AM |
| Winnie Nungari Wainaina | Female | No | Kikuyu | 11:00 AM |
| Abdirizak Mustafa Sheikh | Male | No | Kenyan Somali | 12:30 PM |
| Ochuba Benard | Male | No | Basuba | 12:45 PM |
| Dennis Kemboi | Male | No | Kalenjin | 2:00 PM |
| Bonaya Denge Elema | Male | No | Gabra | 2:15 PM |
| Abdi Abdirahman | Male | No | Kenyan Somali | 2:30 PM |
| Joy Jemutai Kiptoo | Female | No | Kalenjin | 2:45 PM |
| Ali Abdi Abdirahman | Male | No | Kenyan Somali | 3:00 PM |
| Zakaria Abdi Daud | Male | No | Kenyan Somali | 3:15 PM |
| Sarah Kangai Magenda | Female | No | Meru | 3:30 PM |
| Emmanuel Ngugi | Male | No | Kikuyu | 3:45 PM |
| Bridget Ngeno | Female | No | Kalenjin | 4:00 PM |
| Nickson Rono Kipngeno | Male | No | Kalenjin | 4:15 PM |
| Viola Koross | Female | No | Kalenjin | 4:30 PM |
| Francis Agwambo Omondi | Male | No | Luo | 4:45 PM |
| Madeline Adhiambo Oduor | Female | No | Luo | 5:00 PM |
| Winnie Nungari Wainaina | Female | No | Kikuyu | 5:15 PM |
| Kipchirchir Cheruiyot | Male | No | Kalenjin | 8:00 AM |
| Dismas Mokano | Male | No | Kisii | 8:15 AM |
| Abdiwali Ibrahim Abdi | Male | No | Kenyan Somali | 8:30 AM |
| Caren Ambogo Mandoya | Female | No | Luhya | 8:45 AM |
| Hassan Adow Abdi | Male | No | Kenyan Somali | 9:00 AM |
| Hillary Barusi Machayo | Male | No | Luhya | 9:15 AM |
| Amin Ali Tifow | Male | No | Kenyan Somali | 9:30 AM |
| Jabir Aden Abdi | Male | No | Kenyan Somali | 9:45 AM |
| Mwema Ngunjiri Joseph | Male | No | Kikuyu | 10:00 AM |
| Allan Kemboi | Male | No | Kalenjin | 10:15 AM |
| Naomi Chepkemei Kosgey | Female | No | Kalenjin | 10:45 AM |
| Collins Okungu Orondo | Male | No | Luo | 11:00 AM |
| Abdirahman Abdi | Male | No | Rendille | 11:15 AM |
| Vinaywa Joan Mbarani | Female | No | Luhya | 11:30 AM |
| Shadrack Muema | Male | No | Kamba | 11:45 AM |
| Ronnis Chepkoech | Female | No | Kalenjin | 12:00 PM |
| John Ouko Odhiambo | Male | No | Luo | 12:15 PM |
| Ibrahim Hillow | Male | No | Kenyan Somali | 12:30 PM |
| Kiplagat Derrick Cheboi | Male | No | Kalenjin | 12:45 PM |
| Collins Oduor Ondiek | Male | No | Luo | 2:00 PM |
| Jeptumo Kipkalis | Female | No | Kalenjin | 2:15 PM |
| Musa Mohamed Abdullahi | Male | No | Kenyan Somali | 2:30 PM |
| Johannes Werunga Khisa | Male | No | Luhya | 2:45 PM |
| Cyrus Nyamwange Gichana | Male | No | Kisii | 3:00 PM |
| Steve Joshua Okello | Male | No | Luo | 3:15 PM |
| Abdirashid Ahmed Daud | Male | No | Kenyan Somali | 3:30 PM |
| Meshack Obwogi | Male | No | Kisii | 3:45 PM |
| Mercy Adhiambo Agola | Female | No | Luo | 4:00 PM |
| Mohamed Dambi | Male | No | Burji | 4:15 PM |
| Teresa Ethron | Female | No | Turkana | 4:30 PM |
| Luul Nadir | Female | Yes | Kenyan Somali | 4:45 PM |
| Najma Farah Megag | Female | No | Kenyan Somali | 5:00 PM |
| Qabale Sharamo Habane | Male | No | Gabra | 5:15 PM |
| Eddy Gawo Abok | Male | No | Luo | 5:30 PM |
| Claudine Chepkorir | Female | No | Kalenjin | 8:00 AM |
| Omar Ahmed | Male | No | Kenyan Somali | 8:15 AM |
| Mihegwa Lilian Savatia | Female | No | Luhya | 8:30 AM |
| Maryann Wanjiku Kimani | Female | No | Kikuyu | 8:45 AM |
| Irine Chebet | Female | No | Kalenjin | 9:00 AM |
| Nilson Mouti | Male | No | Kalenjin | 9:15 AM |
| Abdullahi Mohamed | Male | No | Kenyan Somali | 9:30 AM |
| Miriam Wayua Muoki | Female | No | Kamba | 9:45 AM |
| Dennis Mayende | Male | No | Luhya | 10:00 AM |
| Gideon Kipkoech Cheruiyot | Male | Yes | Kalenjin | 10:15 AM |
| Nicholas Chirchir | Male | No | Kalenjin | 10:45 AM |
| Mercy Chepkemoi Koech | Female | No | Kalenjin | 11:00 AM |
| Anzal Abdullahi Daud | Female | No | Kenyan Somali | 11:15 AM |
| Waeni Mumo Carro | Female | No | Kamba | 11:30 AM |
| Ahmed Mohamed Ahmed | Male | No | Kenyan Somali | 11:45 AM |
| Kelvin Mwangi | Male | No | Kikuyu | 12:00 PM |
| Faith Jepkoech Kosgei | Female | No | Kalenjin | 12:15 PM |
| Stanley Karuga | Male | No | Kikuyu | 12:30 PM |
| Collins Brent | Male | No | Kalenjin | 12:45 PM |
| Cyril Godfrey Oyolo | Male | No | Luhya | 2:00 PM |
| Diana Nyaribo Mokaya | Female | No | Kisii | 2:15 PM |
| Jeremiah Awiti | Male | No | Luo | 2:30 PM |
| Mike Kavoko Njuki | Male | No | Kikuyu | 2:45 PM |
| Robinson Kipkurui Koskei | Male | No | Kalenjin | 3:00 PM |
| Daniel Muthui Wambua | Male | No | Kamba | 3:15 PM |
| Chebet Priscilah | Female | No | Kalenjin | 3:30 PM |
| Abdi Kedhie | Male | No | Kenyan Somali | 3:45 PM |
| Ibrahim Ahmed Mohamud | Male | No | Galjeel | 4:00 PM |
| Maurine Chepkoech Keino | Female | No | Kalenjin | 4:15 PM |
| Baye Huqa | Male | No | Gabra | 4:30 PM |
| Abdiaziz Adan Ali | Male | No | Kenyan Somali | 4:45 PM |
| Joan Lang’at | Female | No | Kalenjin | 5:00 PM |
| Mwenesi Beryl | Female | No | Luhya | 5:15 PM |
| Wilson Mugambi Mithika | Male | No | Meru | 8:00 AM |
| Lorine Olando | Female | No | Luo | 8:15 AM |
| Dennis Kiplagat | Male | No | Kalenjin | 8:30 AM |
| Dennis Amoi Muhoya Kidiya | Male | No | Luhya | 8:45 AM |
| Kiprotich Evans | Male | No | Kalenjin | 9:00 AM |
| Omar Hassan Gurthumus | Male | No | Kenyan Somali | 9:15 AM |
| Mohamad Ali Amin | Male | No | Kenyan Somali | 9:30 AM |
| Lucy Wairimu Mbatia | Female | No | Kikuyu | 9:45 AM |
| Jaafar Osman Sheikh | Male | No | Kenyan Somali | 10:00 AM |
| Kipyegon Gilbert Keter | Male | No | Kalenjin | 10:15 AM |
| Vallary Koech | Male | No | Kalenjin | 10:45 AM |
| Nickson Rono | Male | No | Kalenjin | 11:00 AM |
| Ernest Kibet Mutai | Male | No | Kalenjin | 11:15 AM |
| Salah Muktar Adan | Male | No | Kenyan Somali | 11:30 AM |
| Alibashir Abdi | Male | No | Kenyan Somali | 11:45 AM |
| Nancy Lenah Khisa | Female | No | Luhya | 12:00 PM |
| Mohamed Issack Ibrahim | Male | No | Kenyan Somali | 12:15 PM |
| Abdirizak Mustafa Sheikh | Male | No | Kenyan Somali | 12:30 PM |
| Ochuba Benard | Male | No | Basuba | 12:45 PM |
| Dennis Kemboi | Male | No | Kalenjin | 2:00 PM |
| Bonaya Denge Elema | Male | No | Gabra | 2:15 PM |
| Abdi Abdirahman | Male | No | Kenyan Somali | 2:30 PM |
| Joy Jemutai Kiptoo | Female | No | Kalenjin | 2:45 PM |
| Ali Abdi Abdirahman | Male | No | Kenyan Somali | 3:00 PM |
| Zakaria Abdi Daud | Male | No | Kenyan Somali | 3:15 PM |
| Sarah Kangai Magenda | Female | No | Meru | 3:30 PM |
| Emmanuel Ngugi | Male | No | Kikuyu | 3:45 PM |
| Bridget Ngeno | Female | No | Kalenjin | 4:00 PM |
| Nickson Rono Kipngeno | Male | No | Kalenjin | 4:15 PM |
| Viola Koross | Female | No | Kalenjin | 4:30 PM |
| Francis Agwambo Omondi | Male | No | Luo | 4:45 PM |
| Madeline Adhiambo Oduor | Female | No | Luo | 5:00 PM |
| Winnie Nungari Wainaina | Female | No | Kikuyu | 5:15 PM |
Requirement for the SHA Interview
The shortlisted candidates are required to provide a National Identity Card, academic and professional certificates, and transcripts.
Also Read: SHA Digital Hubs Launched to Verify Health Benefits
Additionally, they must provide valid clearances from the Higher Education Loans Board (HELB), the Kenya Revenue Authority(KRA), a registered Credit Reference Bureau, and the Directorate of Criminal Investigations (police clearance).
SHA has also invited the public to submit any adverse information concerning the shortlisted applicants to the Chief Executive Officer.





