The Ministry of Education has published a list of Senior Schools authorised to teach Aviation, Computer Studies, and Geography to Grade 10 learners under the Curriculum-Based Education (CBE) system.
This subject combination falls under the Applied Sciences strand of the Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) pathway, which is part of the Senior School curriculum structure.
Under the CBE framework, learners transition into one of three main pathways—STEM, Social Sciences, or Arts and Sports Science—depending on their abilities, talents, and career aspirations.
The STEM pathway is subdivided into Pure Sciences, Applied Sciences, and Technical Studies, enabling learners to specialize in defined scientific and practical fields.
According to the Ministry, 29 schools across the country have been approved to offer Aviation and Computer Studies within the Applied Sciences track. These institutions are spread across several counties and fall under the C1, C2, C3, C4, and Private (PR) school clusters.
National senior schools offering Aviation, Computer Studies, and Geography
| School Name | County | Sex | Accommodation | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| MARANDA | Siaya | Boys | Boarding | C1 |
| KABARNET BOYS | Baringo | Boys | Boarding | C1 |
| MASENO SCH | Kisumu | Boys | Boarding | C1 |
| ORERO HIGH | Homa Bay | Boys | Boarding | C1 |
| KABARE GIRLS SEC | Kirinyaga | Girls | Boarding | C1 |
| BUNYORE GIRLS | Vihiga | Girls | Boarding | C1 |
| THIKA HIGH SEC | Kiambu | Boys | Boarding | C1 |
| KADIKA GIRLS SCH | Migori | Girls | Boarding | C1 |
| OUR LADY C MUGOIRI GIRLS HIGH | Murang’a | Girls | Boarding | C1 |
| NAIROBI SCHOOL | Nairobi | Boys | Boarding | C1 |
Also Read: From Free to Ksh53,554: How Much Grade 10s Will Pay Under C1-C4 Senior School System
C2 schools
| School Name | County | Sex | Accommodation | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| MOBAMBA | Kisii | Mixed | Boarding | C2 |
| NYABISAWA GIRLS | Migori | Girls | Boarding | C2 |
| MOI GIRLS SECONDARY SCHOOL – VOKOLI | Vihiga | Girls | Boarding | C2 |
| ST ANNES MUSOLI SEC | Kakamega | Girls | Boarding | C2 |
| ST. JOSEPHINE BAHKITA MASINGA GIRLS’ HIGH SCHOOL | Machakos | Girls | Boarding | C2 |
| ST JOHNS GIRLS | Kilifi | Girls | Boarding | C2 |
| ARNESEN’S BOYS HIGH | Uasin Gishu | Boys | Boarding | C2 |
| ST. MICHEAL’ BOYS HIGH SCHOOL – TERIGE | Nandi | Boys | Boarding | C2 |
C4 and private schools
| School Name | County | Sex | Accommodation | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| DEVKI RUIRU TOWNSHIP SECONDARY | Kiambu | Mixed | Day | C4 |
| MEISORI MIXED DAY SECONDARY SCHOOL | Baringo | Mixed | Day | C4 |
| ST KEVINS SEC | Turkana | Mixed | Day | C4 |
| MUDASA ACADEMY | Vihiga | Mixed | Boarding | PR |
| JUJA PREPARATORY AND SENIOR SCHOOLS | Kiambu | Mixed | Hybrid | PR |
| KITENGELA INTERNATIONAL SCHOOL | Kajiado | Girls | Boarding | PR |
| MOI EDUCATION CENTRE | Nairobi | Mixed | Day | PR |
| ST CATHERINE GIRL HIGH SCHOOL | Machakos | Girls | Boarding | PR |
| MARYJOY SENIOR SCHOOL | Mombasa | Mixed | Hybrid | PR |
| ROPHINE FIELD SENIOR SCHOOL | Nairobi | Mixed | Hybrid | PR |
| DAWAMU BOYS ACADEMY | Kajiado | Boys | Boarding | PR |
Follow our WhatsApp Channel and X Account for real-time news updates.





Good